Home > Services > Transshipment Sailing Schedule
| Yangoon - Closing : Friday | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta ygn | |
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | sinar bintan | 898N | 18.05.25 | 22.05.25 | |
| an hai | 046N | 11.05.25 | bangkok | 214N | 25.05.25 | 29.05.25 | |
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | cape felton | 940N | 01.06.25 | 05.06.25 | |
| an hai | 047N | 25.05.25 | sinar bintan | 899N | 08.06.25 | 12.06.25 | |
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | bangkok | 215N | 15.06.25 | 19.06.25 | |
| Sihanoukville/Phnom Penh - Closing : Friday | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta sih | eta pnh | ||
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | nawata bhum | 292N | 14.05.25 | 16.05.25 | 26.05.25 | ||
| an hai | 046N | 11.05.25 | nawata bhum | 293N | 21.05.25 | 23.05.25 | 03.06.25 | ||
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | nawata bhum | 294N | 28.05.25 | 30.05.25 | 10.06.25 | ||
| an hai | 047N | 25.05.25 | nawata bhum | 295N | 05.06.25 | 07.06.25 | 17.06.25 | ||
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | nawata bhum | 296N | 12.06.25 | 14.06.25 | 24.06.25 | ||
| Chennai (Madras) - Closing : Friday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta chn | ||
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | ren jian 23 | 2519W | 20.05.25 | 25.05.25 | ||
| an hai | 046N | 11.05.25 | interasia catalyst | W052 | 27.05.25 | 01.06.25 | ||
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | ever dainty | 189W | 03.06.25 | 08.06.25 | ||
| an hai | 047N | 25.05.25 | synergy keelung | 025W | 10.06.25 | 15.06.25 | ||
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | kota selamat | 0511W | 17.06.25 | 22.06.25 | ||
| Nhava Sheva/New Dehli - Closing : Friday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta nsa | eta ndh | |
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | one competence | 093W | 13.05.25 | 21.05.25 | 31.05.25 | |
| an hai | 046N | 11.05.25 | daphne | 0875W | 22.05.25 | 30.05.25 | 10.06.25 | |
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | ef olivia | 0100W | 29.05.25 | 06.06.25 | 16.06.25 | |
| an hai | 047N | 25.05.25 | one maxim | 074W | 05.06.25 | 13.06.25 | 23.06.25 | |
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | wan hai 358 | 0002W | 12.06.25 | 20.06.25 | 30.06.25 | |
| Karachi - Closing : Friday | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta khi | |
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | wan hai 611 | W077 | 17.05.25 | 29.05.25 | |
| an hai | 046N | 11.05.25 | xin chang shu | 094W | 24.05.25 | 05.06.25 | |
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | cosco new york | W141 | 31.05.25 | 12.06.25 | |
| an hai | 047N | 25.05.25 | xin fu zhou | 091W | 07.06.25 | 19.06.25 | |
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | araya bhum | 2504W | 14.06.25 | 26.06.25 | |
| Chittagong - Closing : Friday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta cgp | ||
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | sinar saba | 047N | 16.05.25 | 23.05.25 | ||
| an hai | 046N | 11.05.25 | ym hawk | 357N | 23.05.25 | 30.05.25 | ||
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | sinar sorong | 269N | 30.05.25 | 06.06.25 | ||
| an hai | 047N | 25.05.25 | sinar saba | 048N | 06.06.25 | 13.06.25 | ||
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | kota nebula | 9003W | 13.06.25 | 20.06.25 | ||
| Manila (North & South Port) - Closing : Friday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta mnl |
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | gsl chloe | 0132N | 16.05.25 | 23.05.25 |
| an hai | 046N | 11.05.25 | jeju island | 0017N | 23.05.25 | 30.05.25 |
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | gsl chloe | 0133N | 30.05.25 | 06.06.25 |
| an hai | 047N | 25.05.25 | jeju island | 0018N | 06.06.25 | 13.06.25 |
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | gsl chloe | 0134N | 13.06.25 | 20.06.25 |
| Haipong - Closing : Friday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta hph |
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | tokyo tower | 013N | 14.05.25 | 19.05.25 |
| an hai | 046N | 11.05.25 | ym heights | 396N | 21.05.25 | 26.05.25 |
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | tokyo tower | 014N | 28.05.25 | 01.06.25 |
| an hai | 047N | 25.05.25 | ym heights | 397N | 04.06.25 | 08.06.25 |
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | tokyo tower | 015N | 11.06.25 | 15.06.25 |
| Colombo - Closing : Friday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta cmb | ||
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | oocl hamburg | 0FBEHW1MA | 17.05.25 | 23.05.25 | ||
| an hai | 046N | 11.05.25 | fsl kelang | 0ZN5DW1MA | 23.05.25 | 31.05.25 | ||
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | spirit of bertram | 0ZN58W1MA | 31.05.25 | 09.06.25 | ||
| an hai | 047N | 25.05.25 | fsl kelang | 0ZN60W1MA | 07.06.25 | 16.06.25 | ||
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | oocl hamburg | 0FBEHW2MA | 14.06.25 | 23.06.25 | ||
| Fremantle - Closing : Friday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta fre | ||
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | mh green | 520S | 13.05.25 | 21.05.25 | ||
| an hai | 046N | 11.05.25 | holsatia | 521S | 21.05.25 | 28.05.25 | ||
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | xiamen | 522S | 27.05.25 | 04.06.25 | ||
| an hai | 047N | 25.05.25 | mh green | 521S | 03.06.25 | 11.06.25 | ||
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | holsatia | 522S | 10.06.25 | 18.06.25 | ||
| Melbourne - Closing : Friday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta mel | ||
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | kota laris | 089S | 15.05.25 | 25.05.25 | ||
| an hai | 046N | 11.05.25 | oocl houston | 208S | 22.05.25 | 01.06.25 | ||
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | kota lumayan | 180S | 29.05.25 | 08.06.25 | ||
| an hai | 047N | 25.05.25 | oocl brisbane | 240S | 05.06.25 | 15.06.25 | ||
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | oocl yokohama | 202S | 12.06.25 | 22.06.25 | ||
| Sydney - Closing : Friday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta syd | ||
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | kota laris | 089S | 15.05.25 | 27.05.25 | ||
| an hai | 046N | 11.05.25 | oocl houston | 208S | 22.05.25 | 03.06.25 | ||
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | kota lumayan | 180S | 29.05.25 | 10.06.25 | ||
| an hai | 047N | 25.05.25 | oocl brisbane | 240S | 05.06.25 | 17.06.25 | ||
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | oocl yokohama | 202S | 12.06.25 | 24.06.25 | ||
| Rotterdam - Closing : Friday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta rot | ||
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | one hannover | 097W | 17.05.25 | 18.06.25 | ||
| an hai | 046N | 11.05.25 | one humber | 099W | 25.05.25 | 26.06.25 | ||
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | one humen | 097W | 01.06.25 | 02.07.25 | ||
| an hai | 047N | 25.05.25 | one ingenuity | 006W | 08.06.25 | 09.07.25 | ||
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | one olympus | 077W | 15.06.25 | 16.07.25 | ||
| Felixstowe/Southampton/Antwerp - Closing : Friday | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta sou/fxt | eta ant | ||
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | hmm hope | 0057W | 13.05.25 | 13.06.25 | 23.06.25 | ||
| an hai | 046N | 11.05.25 | hmm dublin | 0016W | 27.05.25 | 06.07.25 | 16.07.25 | ||
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | seaspan brilliance | 065W | 03.06.25 | 13.07.25 | 23.07.25 | ||
| an hai | 047N | 25.05.25 | hmm algeciras | 0018W | 10.06.25 | 20.07.25 | 30.07.25 | ||
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | hmm hope | 0058W | 17.06.25 | 27.07.25 | 07.08.25 | ||
| New York - Closing : Friday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta nyc | ||
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | msc katrina | 4W | 13.05.25 | 12.06.25 | ||
| an hai | 046N | 11.05.25 | one minato | 026W | 26.05.25 | 30.06.25 | ||
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | msc natasha XIII | 3W | 03.06.25 | 03.07.25 | ||
| an hai | 047N | 25.05.25 | msc emma | 12W | 10.06.25 | 10.07.25 | ||
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | one milano | 030E | 17.06.25 | 27.07.25 | ||
| Le Havre/Marseilles/Fos Sur Mer - Closing : Friday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta dest | ||
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | one humen | 097W | 17.05.25 | 27.06.25 | ||
| an hai | 046N | 11.05.25 | one tradition | 027W | 24.05.25 | 04.07.25 | ||
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | one olympus | 077W | 31.05.25 | 11.07.25 | ||
| an hai | 047N | 25.05.25 | one humen | 098W | 07.06.25 | 18.07.25 | ||
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | one tradition | 028W | 14.06.25 | 25.07.25 | ||
| Barcelona - Closing : Friday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta bcn | ||
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | ym worth | 047W | 16.05.25 | 18.06.25 | ||
| an hai | 046N | 11.05.25 | ym wellbeing | 032W | 28.05.25 | 02.07.25 | ||
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | ym wellhead | 047W | 05.06.25 | 15.07.25 | ||
| an hai | 047N | 25.05.25 | ym wonderland | 027W | 15.06.25 | 18.07.25 | ||
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | ym fruition | 008W | 22.06.25 | 25.07.25 | ||
| Dubai (Jebel Ali) - Closing : Friday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta dub | ||
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | msc gaia | FK517A | 15.05.25 | 25.05.25 | ||
| an hai | 046N | 11.05.25 | msc eva | FK518A | 22.05.25 | 01.06.25 | ||
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | kota plumbago | 0007W | 30.05.25 | 09.06.25 | ||
| an hai | 047N | 25.05.25 | hmm hanbada | 015W | 05.06.25 | 15.06.25 | ||
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | msc clorinda | FK515A | 12.06.25 | 22.06.25 | ||
| Bangkok - Closing : Friday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta bkk | ||
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | sinar bajo | 0076N | 19.05.25 | 23.05.25 | ||
| an hai | 046N | 11.05.25 | kota halus | 0647N | 26.05.25 | 30.05.25 | ||
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | sinar bajo | 0077N | 02.06.25 | 06.06.25 | ||
| an hai | 047N | 25.05.25 | kota halus | 0648N | 09.06.25 | 13.06.25 | ||
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | sinar bajo | 0078N | 16.06.25 | 20.06.25 | ||
| Muara - Closing : Friday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta mua | ||
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | mtt bintangor | 24BG041E | 15.05.25 | 18.05.25 | ||
| an hai | 046N | 11.05.25 | mtt bintangor | 24BG042E | 22.05.25 | 25.05.25 | ||
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | mtt bintangor | 24BG043E | 30.05.25 | 03.06.25 | ||
| an hai | 047N | 25.05.25 | mtt bintangor | 24BG044E | 05.06.25 | 08.06.25 | ||
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | mtt bintangor | 24BG045E | 12.06.25 | 15.06.25 | ||
| Penang/Pasir Gudang - Closing : Friday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta pen/pgu | ||
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | oocl zhoushan | 284S | 16.05.25 | 20.05.25 | ||
| an hai | 046N | 11.05.25 | oocl belgium | 608S | 23.05.25 | 27.05.25 | ||
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | oocl australia | 267S | 30.05.25 | 04.06.25 | ||
| an hai | 047N | 25.05.25 | oocl zhoushan | 285S | 06.06.25 | 10.06.25 | ||
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | oocl belgium | 609S | 13.06.25 | 17.06.25 | ||
| Durban - Closing : Friday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta dur | ||
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | cosco valencia | 083W | 17.05.25 | 31.05.25 | ||
| an hai | 046N | 11.05.25 | bay bridge | 199W | 24.05.25 | 07.06.25 | ||
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | seaspan tokyo | 116W | 31.05.25 | 14.06.25 | ||
| an hai | 047N | 25.05.25 | cosco surabaya | 121W | 07.06.25 | 21.06.25 | ||
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | dolphin II | 025W | 14.06.25 | 28.06.25 | ||
| Kaohsiung/Keelung - Closing : Friday | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta kao | eta kee | ||
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | ibn al abbar | 316N | 15.05.25 | 20.05.25 | 30.05.25 | ||
| an hai | 046N | 11.05.25 | ym increment | 315N | 29.05.25 | 04.06.25 | 14.06.25 | ||
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | helgoland | 016N | 05.06.25 | 11.06.25 | 21.06.25 | ||
| an hai | 047N | 25.05.25 | ibn al abbar | 317N | 12.06.25 | 18.06.25 | 28.06.25 | ||
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | ym increment | 316N | 19.06.25 | 25.06.25 | 05.07.25 | ||
| Hamburg - Closing : Friday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd sin | eta ham | ||
| sinar sunda | 190N | 04.05.25 | one hannover | 097W | 17.05.25 | 21.06.25 | ||
| an hai | 046N | 11.05.25 | one humber | 099W | 26.05.25 | 30.06.25 | ||
| sinar sunda | 191N | 18.05.25 | one hammersmith | 097W | 03.06.25 | 08.07.25 | ||
| an hai | 047N | 25.05.25 | one humen | 006W | 10.06.25 | 15.07.25 | ||
| sinar sunda | 192N | 01.06.25 | one ingenuity | 077W | 17.06.25 | 22.07.25 | ||
| Taichung - Closing : Friday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd hkg | eta tch | ||
| kmtc xiamen | 2503N | 06.05.25 | kanway global | 2824N | 22.05.25 | 25.05.25 | ||
| kmtc shimizu | 2505N | 17.05.25 | ts jakarta | 25014N | 02.06.25 | 05.06.25 | ||
| kmtc surabaya | 2504N | 20.05.25 | kanway global | 2820N | 09.06.25 | 12.06.25 | ||
| starship jupiter | 2504N | 28.05.25 | ts jakarta | 25016N | 16.06.25 | 19.06.25 | ||
| kmtc xiamen | 2504N | 05.06.25 | kanway global | 2822N | 23.06.25 | 26.06.25 | ||
| Ningbo - Closing : Friday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd hkg | eta nbo | ||
| kmtc xiamen | 2503N | 06.05.25 | zhong gu dong hai | 531N | 27.06.25 | 01.06.25 | ||
| kmtc shimizu | 2505N | 17.05.25 | contship0 way | 232N | 03.06.25 | 08.06.25 | ||
| kmtc surabaya | 2504N | 20.05.25 | zhong gu dong hai | 532N | 10.06.25 | 16.06.25 | ||
| starship jupiter | 2504N | 28.05.25 | contship0 way | 232N | 17.06.25 | 23.06.25 | ||
| kmtc xiamen | 2504N | 05.06.25 | zhong gu dong hai | 533N | 24.06.25 | 30.06.25 | ||
| Incheon - closing : Friday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd hkg | eta icn | ||
| kmtc xiamen | 2503N | 06.05.25 | star explorer | 2509N | 26.06.25 | 31.06.25 | ||
| kmtc shimizu | 2505N | 17.05.25 | ts kaohsiung | 2511N | 02.06.25 | 07.06.25 | ||
| kmtc surabaya | 2504N | 20.05.25 | star explorer | 2511N | 09.06.25 | 14.06.25 | ||
| starship jupiter | 2504N | 28.05.25 | ts kaohsiung | 2513N | 16.06.25 | 21.06.25 | ||
| kmtc xiamen | 2504N | 05.06.25 | star explorer | 2513N | 23.06.25 | 28.06.25 | ||
| Xiamen - Closing : Friday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd hkg | eta xmn | ||
| kmtc xiamen | 2503N | 06.05.25 | fang zhou 31 | 371102505290 | 30.06.25 | 01.06.25 | ||
| kmtc shimizu | 2505N | 17.05.25 | fang zhou 31 | 371102505360 | 06.06.25 | 08.06.25 | ||
| kmtc surabaya | 2504N | 20.05.25 | fang zhou 31 | 371102505430 | 13.06.25 | 15.06.25 | ||
| starship jupiter | 2504N | 28.05.25 | fang zhou 31 | 371102505500 | 20.06.25 | 22.06.25 | ||
| kmtc xiamen | 2504N | 05.06.25 | fang zhou 31 | 371102505570 | 27.06.25 | 29.06.25 | ||
| Xingang - closing : Monday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd bsn | eta xgn | ||
| kmtc ningbo | 2504N | 01.05.25 | oriental bright | 2456W | 25.05.25 | 29.05.25 | ||
| shanghai voyager | 2504N | 08.05.25 | oriental bright | 2457W | 01.06.25 | 05.06.25 | ||
| kmtc shimizu | 2505N | 15.05.25 | oriental bright | 2458W | 08.06.25 | 12.06.25 | ||
| tianjin voyager | 2504N | 22.05.25 | oriental bright | 2459W | 15.06.25 | 19.06.25 | ||
| heung-a bangkok | 2505N | 04.06.25 | oriental bright | 2460W | 22.06.25 | 26.06.25 | ||
| Xingang - closing : Monday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd bsn | eta xgn | ||
| kmtc ningbo | 2504N | 01.05.25 | oriental bright | 2456W | 25.05.25 | 29.05.25 | ||
| shanghai voyager | 2504N | 08.05.25 | oriental bright | 2457W | 01.06.25 | 05.06.25 | ||
| kmtc shimizu | 2505N | 15.05.25 | oriental bright | 2458W | 08.06.25 | 12.06.25 | ||
| tianjin voyager | 2504N | 22.05.25 | oriental bright | 2459W | 15.06.25 | 19.06.25 | ||
| heung-a bangkok | 2505N | 04.06.25 | oriental bright | 2460W | 22.06.25 | 26.06.25 | ||
| Qingdao - Closing : Monday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd bsn | eta qdo | ||
| kmtc ningbo | 2504N | 01.05.25 | sawasdee atlantic | 2443W | 21.05.25 | 25.05.25 | ||
| shanghai voyager | 2504N | 08.05.25 | sawasdee atlantic | 2444W | 28.05.25 | 01.06.25 | ||
| kmtc shimizu | 2505N | 15.05.25 | sawasdee atlantic | 2445W | 04.06.25 | 08.06.25 | ||
| tianjin voyager | 2504N | 22.05.25 | sawasdee atlantic | 2446W | 11.06.25 | 15.06.25 | ||
| heung-a bangkok | 2505N | 04.06.25 | sawasdee atlantic | 2447W | 18.06.25 | 22.06.25 | ||
| Dalian - Closing : Monday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feeder | voy. No | etd jkt | m/vessel | voy. No | etd bsn | eta dln | ||
| kmtc ningbo | 2504N | 01.05.25 | easline yantai | 2474W | 25.05.25 | 29.05.25 | ||
| shanghai voyager | 2504N | 08.05.25 | easline yantai | 2475W | 01.06.25 | 05.06.25 | ||
| kmtc shimizu | 2505N | 15.05.25 | easline yantai | 2476W | 08.06.25 | 12.06.25 | ||
| tianjin voyager | 2504N | 22.05.25 | easline yantai | 2477W | 15.06.25 | 19.06.25 | ||
| heung-a bangkok | 2505N | 04.06.25 | easline yantai | 2478W | 22.06.25 | 26.06.25 | ||
Leading NVOCC operator that providing comprehensive freight and logistics solutions across major Indonesian markets.